2026年世界杯赛程时间表,一场跨越全球的足球盛宴2026年世界杯赛程时间表
2026年世界杯赛程时间表,一场跨越全球的足球盛宴2026年世界杯赛程时间表,
2026年世界杯赛程时间表,一场跨越全球的足球盛宴2026年世界杯赛程时间表,
本文目录导读:
2026年世界杯基本信息
2026年世界杯将由 host(待定)举办,具体时间暂未公布,但根据以往经验,世界杯的举办时间通常在夏季,具体日期可能会根据国际足联(FIFA)的安排有所调整,以下是2026年世界杯的一些基本信息:
- 举办地:待定(预计可能在南美洲或欧洲)
- 参赛队伍:预计将有32支队伍参赛,包括32支来自不同国家和地区
- 比赛阶段:包括小组赛、16强淘汰赛、半决赛、三四名决赛、决赛等
- 比赛时间:预计2026年6月到7月之间展开
2026年世界杯小组赛赛程时间表
小组赛是世界杯的首个阶段,共有8个小组,每组4支球队,每支球队将进行3场比赛,总共12场比赛,以下是小组赛的详细安排:
小组赛阶段时间表
小组编号 | 小组成员 | 每场比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|---|
A | 东道主A、东道主B、东道主C、东道主D | 6月1日 14:00 | 主场1 |
A | 东道主A、东道主B、东道主C、东道主D | 6月2日 14:00 | 主场2 |
A | 东道主A、东道主B、东道主C、东道主D | 6月3日 14:00 | 主场3 |
B | 国家B1、国家B2、国家B3、国家B4 | 6月4日 14:00 | 客场1 |
B | 国家B1、国家B2、国家B3、国家B4 | 6月5日 14:00 | 客场2 |
B | 国家B1、国家B2、国家B3、国家B4 | 6月6日 14:00 | 客场3 |
C | 国家C1、国家C2、国家C3、国家C4 | 6月7日 14:00 | 主场4 |
C | 国家C1、国家C2、国家C3、国家C4 | 6月8日 14:00 | 主场5 |
C | 国家C1、国家C2、国家C3、国家C4 | 6月9日 14:00 | 主场6 |
D | 国家D1、国家D2、国家D3、国家D4 | 6月10日 14:00 | 客场7 |
D | 国家D1、国家D2、国家D3、国家D4 | 6月11日 14:00 | 客场8 |
D | 国家D1、国家D2、国家D3、国家D4 | 6月12日 14:00 | 客场9 |
E | 国家E1、国家E2、国家E3、国家E4 | 6月13日 14:00 | 主场10 |
E | 国家E1、国家E2、国家E3、国家E4 | 6月14日 14:00 | 主场11 |
E | 国家E1、国家E2、国家E3、国家E4 | 6月15日 14:00 | 主场12 |
F | 国家F1、国家F2、国家F3、国家F4 | 6月16日 14:00 | 客场13 |
F | 国家F1、国家F2、国家F3、国家F4 | 6月17日 14:00 | 客场14 |
F | 国家F1、国家F2、国家F3、国家F4 | 6月18日 14:00 | 客场15 |
G | 国家G1、国家G2、国家G3、国家G4 | 6月19日 14:00 | 主场16 |
G | 国家G1、国家G2、国家G3、国家G4 | 6月20日 14:00 | 主场17 |
G | 国家G1、国家G2、国家G3、国家G4 | 6月21日 14:00 | 主场18 |
H | 国家H1、国家H2、国家H3、国家H4 | 6月22日 14:00 | 客场19 |
H | 国家H1、国家H2、国家H3、国家H4 | 6月23日 14:00 | 客场20 |
H | 国家H1、国家H2、国家H3、国家H4 | 6月24日 14:00 | 客场21 |
I | 国家I1、国家I2、国家I3、国家I4 | 6月25日 14:00 | 主场22 |
I | 国家I1、国家I2、国家I3、国家I4 | 6月26日 14:00 | 主场23 |
I | 国家I1、国家I2、国家I3、国家I4 | 6月27日 14:00 | 主场24 |
J | 国家J1、国家J2、国家J3、国家J4 | 6月28日 14:00 | 客场25 |
J | 国家J1、国家J2、国家J3、国家J4 | 6月29日 14:00 | 客场26 |
J | 国家J1、国家J2、国家J3、国家J4 | 6月30日 14:00 | 客场27 |
K | 国家K1、国家K2、国家K3、国家K4 | 7月1日 14:00 | 主场28 |
K | 国家K1、国家K2、国家K3、国家K4 | 7月2日 14:00 | 主场29 |
K | 国家K1、国家K2、国家K3、国家K4 | 7月3日 14:00 | 主场30 |
L | 国家L1、国家L2、国家L3、国家L4 | 7月4日 14:00 | 客场31 |
L | 国家L1、国家L2、国家L3、国家L4 | 7月5日 14:00 | 客场32 |
L | 国家L1、国家L2、国家L3、国家L4 | 7月6日 14:00 | 客场33 |
M | 国家M1、国家M2、国家M3、国家M4 | 7月7日 14:00 | 主场34 |
M | 国家M1、国家M2、国家M3、国家M4 | 7月8日 14:00 | 主场35 |
M | 国家M1、国家M2、国家M3、国家M4 | 7月9日 14:00 | 主场36 |
N | 国家N1、国家N2、国家N3、国家N4 | 7月10日 14:00 | 客场37 |
N | 国家N1、国家N2、国家N3、国家N4 | 7月11日 14:00 | 客场38 |
N | 国家N1、国家N2、国家N3、国家N4 | 7月12日 14:00 | 客场39 |
O | 国家O1、国家O2、国家O3、国家O4 | 7月13日 14:00 | 主场40 |
O | 国家O1、国家O2、国家O3、国家O4 | 7月14日 14:00 | 主场41 |
O | 国家O1、国家O2、国家O3、国家O4 | 7月15日 14:00 | 主场42 |
P | 国家P1、国家P2、国家P3、国家P4 | 7月16日 14:00 | 客场43 |
P | 国家P1、国家P2、国家P3、国家P4 | 7月17日 14:00 | 客场44 |
P | 国家P1、国家P2、国家P3、国家P4 | 7月18日 14:00 | 客场45 |
Q | 国家Q1、国家Q2、国家Q3、国家Q4 | 7月19日 14:00 | 主场46 |
Q | 国家Q1、国家Q2、国家Q3、国家Q4 | 7月20日 14:00 | 主场47 |
Q | 国家Q1、国家Q2、国家Q3、国家Q4 | 7月21日 14:00 | 主场48 |
R | 国家R1、国家R2、国家R3、国家R4 | 7月22日 14:00 | 客场49 |
R | 国家R1、国家R2、国家R3、国家R4 | 7月23日 14:00 | 客场50 |
R | 国家R1、国家R2、国家R3、国家R4 | 7月24日 14:00 | 客场51 |
S | 国家S1、国家S2、国家S3、国家S4 | 7月25日 14:00 | 主场52 |
S | 国家S1、国家S2、国家S3、国家S4 | 7月26日 14:00 | 主场53 |
S | 国家S1、国家S2、国家S3、国家S4 | 7月27日 14:00 | 主场54 |
T | 国家T1、国家T2、国家T3、国家T4 | 7月28日 14:00 | 客场55 |
T | 国家T1、国家T2、国家T3、国家T4 | 7月29日 14:00 | 客场56 |
T | 国家T1、国家T2、国家T3、国家T4 | 7月30日 14:00 | 客场57 |
U | 国家U1、国家U2、国家U3、国家U4 | 7月31日 14:00 | 主场58 |
U | 国家U1、国家U2、国家U3、国家U4 | 8月1日 14:00 | 主场59 |
U | 国家U1、国家U2、国家U3、国家U4 | 8月2日 14:00 | 主场60 |
V | 国家V1、国家V2、国家V3、国家V4 | 8月2日 14:00 | 客场61 |
V | 国家V1、国家V2、国家V3、国家V4 | 8月3日 14:00 | 客场62 |
V | 国家V1、国家V2、国家V3、国家V4 | 8月4日 14:00 | 客场63 |
W | 国家W1、国家W2、国家W3、国家W4 | 8月5日 14:00 | 主场64 |
W | 国家W1、国家W2、国家W3、国家W4 | 8月6日 14:00 | 主场65 |
W | 国家W1、国家W2、国家W3、国家W4 | 8月7日 14:00 | 主场66 |
X | 国家X1、国家X2、国家X3、国家X4 | 8月8日 14:00 | 客场67 |
X | 国家X1、国家X2、国家X3、国家X4 | 8月9日 14:00 | 客场68 |
X | 国家X1、国家X2、国家X3、国家X4 | 8月10日 14:00 | 客场69 |
Y | 国家Y1、国家Y2、国家Y3、国家Y4 | 8月11日 14:00 | 主场70 |
Y | 国家Y1、国家Y2、国家Y3、国家Y4 | 8月12日 14:00 | 主场71 |
Y | 国家Y1、国家Y2、国家Y3、国家Y4 | 8月13日 14:00 | 主场72 |
Z | 国家Z1、国家Z2、国家Z3、国家Z4 | 8月14日 14:00 | 客场73 |
Z | 国家Z1、国家Z2、国家Z3、国家Z4 | 8月15日 14:00 | 客场74 |
Z | 国家Z1、国家Z2、国家Z3、国家Z4 | 8月16日 14:00 | 客场75 |
2026年世界杯淘汰赛赛程时间表
淘汰赛阶段是世界杯的高潮部分,以下是2026年世界杯淘汰赛的详细安排:
小组赛前淘汰赛(如果有的话)
如果2026年世界杯采用小组赛后直接进入淘汰赛的安排,以下是可能的前淘汰赛阶段:
阶段名称 | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|
第一阶段淘汰赛 | 6月20日 14:00 | 主场1 |
第一阶段淘汰赛 | 6月21日 14:00 | 主场2 |
第一阶段淘汰赛 | 6月22日 14:00 | 主场3 |
第一阶段淘汰赛 | 6月23日 14:00 | 客场4 |
第一阶段淘汰赛 | 6月24日 14:00 | 客场5 |
第一阶段淘汰赛 | 6月25日 14:00 | 客场6 |
第一阶段淘汰赛 | 6月26日 14:00 | 主场7 |
第一阶段淘汰赛 | 6月27日 14:00 | 主场8 |
第一阶段淘汰赛 | 6月28日 14:00 | 主场9 |
第一阶段淘汰赛 | 6月29日 14:00 | 客场10 |
第一阶段淘汰赛 | 6月30日 14:00 | 客场11 |
第一阶段淘汰赛 | 7月1日 14:00 | 客场12 |
第一阶段淘汰赛 | 7月2日 14:00 | 主场13 |
第一阶段淘汰赛 | 7月3日 14:00 | 主场14 |
第一阶段淘汰赛 | 7月4日 14:00 | 主场15 |
第一阶段淘汰赛 | 7月5日 14:00 | 客场16 |
第一阶段淘汰赛 | 7月6日 14:00 | 客场17 |
第一阶段淘汰赛 | 7月7日 14:00 | 客场18 |
第一阶段淘汰赛 | 7月8日 14:00 | 主场19 |
第一阶段淘汰赛 | 7月9日 14:00 | 主场20 |
第一阶段淘汰赛 | 7月 |
发表评论